地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2025-04-30 馬鞍山 海柏花園 第02座 22 B 519 550 @10597 詳情
  2025-04-30 馬鞍山 海柏花園 第02座 6 B 519 526 @10135 詳情
  2025-04-30 馬鞍山 富安花園 第17座 20 K 493 350 @7099 詳情
  2025-04-30 馬鞍山 迎海 第01期 第03座 30 B 638 700 @10972 詳情
  2025-04-30 馬鞍山 嵐岸 第03座 31 D 699 615 @8798 詳情
  2025-04-30 馬鞍山 嵐岸 第06座 7 E 663 588 @8869 詳情
  2025-04-30 馬鞍山 嵐岸 第07座 20 C 655 600 @9160 詳情
  2025-04-30 馬鞍山 嵐岸 第07座 17 B 649 578 @8906 詳情
  2025-04-30 馬鞍山 新港城 L座 16 2 491 500 @10183 詳情
  2025-04-30 馬鞍山 聽濤雅苑 第06座 12 F 906 715 @7892 詳情
  2025-04-30 沙田 帝堡城 第02座 36 B 1073 878 @8183 詳情
  2025-04-30 沙田 帝堡城 第02座 8 E 718 633 @8816 詳情
  2025-04-30 沙田 沙田第一城 第02期 第17座 27 D 395 400 @10127 詳情
  2025-04-30 沙田 沙田第一城 第05期 第48座 5 G 410 371 @9049 詳情
  2025-04-30 沙田 銀禧花園 第06座 11 H 644 485 @7531 詳情
  2025-04-30 沙田 銀禧花園 銀禧閣 14 C1 1094 702 @6417 詳情
  2025-04-30 沙田 廣源村 第08座 廣松樓 20 3 329 詳情
  2025-04-30 沙田 澐灃 第09座 6 B 3400 詳情
  2025-04-30 沙田 駿景園 第07座 20 D 1236 1100 @8900 詳情
  2025-04-30 沙田 瓏珀山 第01期 Q01座 12 C 2072 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.