地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2026-11-06 馬鞍山 錦豐苑 第01期 D座 錦莉閣 11 4 724 485 @6699 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 曉峰灣畔 第01座 9 D 635 662 @10425 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 5 J 460 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 2 B 609.5 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 3 G 604.7 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 3 D 638.6 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 2 G 573.6 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 11 J 586.2 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 26 A 1174.7 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 11 B 635.6 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 11 F 1297 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 21 G 641 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 G2 E 615.3 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 30 G 651 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 19 C 665.9 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 12 C 655.9 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 5 A 978.8 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 28 G 620.1 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 25 E 683 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 18 C 666.9 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Investment Ltd. All Rights Reserved.